LANDEGEBÜHREN
PORTA RADIO
130.640 MHz
KONTAKT PORTA
Tel.: +49 5731 – 76 30 70
E-Mail: verwaltung@
flugplatz-porta.de
OPS: +49 5731 – 76 30 69
OPS: +49 171 3680591
Gültig ab: 01.01.2014
Alle Preise sind in EUR angegeben.
Die gesetzliche Mehrwertsteuer beträgt 19%.
Irrtum und Änderungen vorbehalten.
Landegebühren Motorflug & Hubschrauber (Normal) |
Max. Abfluggewicht | Inkl. MwSt. | Exkl. MwSt. |
0-1000 kg | 8,46 € | 7,11 € |
1001-1200 kg | 9,75 € | 8,19 € |
1201-1400 kg | 16,34 € | 13,73 € |
1401-1600 kg | 24,05 € | 20,21 € |
1601-2000 kg | 33,86 € | 28,45 € |
2001-3000 kg | 47,86 € | 40,22 € |
3001-4000 kg | 63,93 € | 52,72 € |
4001-5000 kg | 72,69 € | 72,69 € |
5001-5700 kg | 95,75 € | 80,46 € |
Landegebühren Motorflug & Hubschrauber (Schulflug) |
Max. Abfluggewicht | Inkl. MwSt. | Exkl. MwSt. |
0-1000 kg | 5,00 € | 4,20 € |
1001-1200 kg | 5,83 € | 4,90 € |
1201-1400 kg | 8,25 € | 6,93 € |
1401-1600 kg | 14,01 € | 11,77 € |
1601-2000 kg | 19,85 € | 16,68 € |
2001-3000 kg | 26,82 € | 22,54 € |
3001-4000 kg | 35,65 € | 29,96 € |
4001-5000 kg | 44,55 € | 37,44 € |
5001-5700 kg | 53,51 € | 44,97 € |
Landegebühren UL und Gleitschirme |
Inkl. MwSt. | Exkl. MwSt. | |
Normal | 7,85 € | 6,60 € |
Schulflug | 5,00 € | 4,20 € |
Landegebühren Motorsegler |
Inkl. MwSt. | Exkl. MwSt. | |
Normal | 7,85 € | 6,60 € |
Schulflug | 4,08 € | 3,43 € |
Früh- /Spätabfertigung (ausserhalb der veröffentlichen Betriebszeiten) |
Inkl. MwSt. | Exkl. MwSt. | |
Pro angefangene Stunde | 29,16 € | 24,50 € |
Abstellgebühren je angefangene 24 Stunden (fällig ab 6 Stunden nach der Landung des Lfz.) |
Inkl. MwSt. | Exkl. MwSt. | |
Pro 24 Stunden | 8,50 € | 7,14 € |
Startgebühren Segelflug |
Inkl. MwSt. | Exkl. MwSt. | |
Normale Winde | 2,30 € | 1,93 € |
Normal F-Schlepp | 6,10 € | 5,13 € |
Schulflug Winde | 1,15 € | 0,97 € |
Schulflug F-Schlepp | 3,20 € | 2,69 € |
Freiballone |
Inkl. MwSt. | Exkl. MwSt. | |
29,16 € | 24,50 € |
NEWSLETTER
Registrierung Flugplatz Porta